Fordonspark
Värmlandståg har idag dessa fordon i sin ägo. På sikt kommer alla fordon att finnas med på bild, och genom att klicka på "Läs mer" kan du titta på bilder, lyssna på ljud eller läsa mer om våra fordon.
Förklaringar av tillverkarsignaturernaFordon | Alias | Tillv | Nr | År | Inköpt | |
Elektrolok | SJ Du2 349 | SJ Dg 349 | ASEA/VM | 776/410 | 1934 | 1987 |
Motorlok | SJ Zsh 102 | SJ Z49 102 | KMV | 121 | 1939 | 1987 |
Barvagn | GDJ Ao 102 | SJ AB6 4166 | ASJA | 1936 | 1987 | |
1:a klass sittvagn | SJ Bo5b 3294 | SJ A5 3294 | KVAB | 1940 | 1988 | |
2:a klass sittvagn | Co8d 223 | ASJ | 1937 | 2000 | ||
Café- / 2:a-klassvagn | SJ Co8cs 3134 | KMV | 1936 | 2000 | ||
Restaurantvagn | SJ RCo1 3083 | SJ RS3 3083 | KMV | 1935 | 1988 | |
Personalvagn | SJ DFo6 2923 | SJ DF25 2923 | ASJA | 1933 | 1992 | |
Resgodsvagn | BJ F5 323 | SJ F5 55051 | VM | 1937 | 1991 | |
Täckta godsvagnar | SJ G 44780 | SJ Gkklos-u | AGV | 1951 | 1987 | |
Täckta godsvagnar | SJ Gbs 150 1580-9 | SJ Gre 51212 | ASJF | 1963 | 1988 | |
Täckta godsvagnar | SJ Gbs 150 2805-9 | SJ Gre 52437 | ASJF | 1964 | 1988 | |
Täckta godsvagnar | SJ Gsh 31264 | SJ Qgb 945 4242 | HMV | 1920 | 1991 | |
Täckta godsvagnar | SJ Gsh 26695 | SJ Qgb 945 4225-8 | WA | 1913 | 1987 | |
Täckta godsvagnar | SJ Gsh 31300 | SJ Qgb 945 0832-7 | KMV | 1921 | 1990 | |
Täckta godsvagnar | SJ Ibblps 820 0307-0 | SJ Grf 47958 | KMV | 1958 | 1988 | |
Öppna godsvagnar | SJ Oe 90452 | SJ Oms 371 7304-0 | AGV | 1961 | 2000 | |
Öppna godsvagnar | SJ Oms 371 3229-3 | SJ Oe 85597 | ASJF | 1959 | 1988 | |
Öppna godsvagnar | SJ Os-w 370 4346-6 | SJ Oe 86061 | COF | 1959 | 1989 | |
Öppna godsvagnar | SJ Qbv 945 1877-9 | SJ O 73866 | AGV | 1942 | 1990 | |
Tjänstevagnar | SJ Qbc 945 3210 | SJ Q32 1 | Talbot | 1939 | 1993 | |
Tjänstevagnar | SJ Qgu 945 2340-9 | SGGJ C4 11 | KMV | 1908 | 1991 | |
Tjänstevagnar | SJ MDR127 3381 | 1992 |
Avyttrade fordon
Fordon | Alias | Tillv | Nr | År | Inköpt | |
Ånglok | SJ B 1143 | SWB A 95 | MV | 489 | 1913 | 1999 |
Motorlok | UHB 221 | Vansbro | JW | 103 | 1951 | 2000 |
Sovvagn | SJ Co14 2864 | SJ BC14 2864 | ASJA | 1931 | 1987 | |